La simplicité élégante de ce bracelet en argent en fait un accessoire intemporel, capable de compléter n’importe quel style avec grâce et raffinement.
Bracelet GLORY
109,99 €
Description
Ce bracelet est minutieusement créé à la main et personnalisé selon vos préférences, nécessitant un délai de fabrication de 1 à 2 semaines.
Informations complémentaires
| Poids | 40 g |
|---|---|
| Matière | Argent 925 |
| Poids | ≈30g (peut varier selon la taille) |
| Conseils d’entretien | Pour garder votre bracelet en argent propre et brillant, essuyez-le avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rangez votre bracelet dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas porté. Évitez d'exposer votre bracelet à des produits chimiques agressifs, tels que le chlore et l'eau de Javel. |
Conseils d’entretien
Pour garder votre bracelet en argent propre et brillant, essuyez-le avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rangez votre bracelet dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas porté. Évitez d'exposer votre bracelet à des produits chimiques agressifs, tels que le chlore et l'eau de Javel. Avec des soins appropriés, ce bracelet en argent durera toute une vie.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
📏Guide de tailles
Guide de taille pour Bracelets & Gourmettes
⚠Votre taille de vêtements n’a rien à voir avec votre taille poignet.
Cliquez ici pour télécharger le calibreur pour Gourmettes
Cliquez ici pour télécharger le calibreur pour Bracelets
| Mesures du poignet | Taille du bracelet |
|---|---|
| 16-18 cm | S |
| 18-20 cm | M |
| 20-22 cm | L |
Guide de taille Bagues
Cliquez ici pour télécharger le baguier.
Pas sûr(e) de votre taille ? Vous pouvez toujours mesurer votre doigt gratuitement dans la plupart des bijouteries à proximité de chez vous !
| DIAMÈTRE DE BAGUE | TAILLES | US |
|---|---|---|
| 14,6 mm | 46 | 3-3/4 |
| 15,3 mm | 48 | 4-1/2 |
| 15,9 mm | 50 | 5-1/4 |
| 16,6 mm | 52 | 6 |
| 17,2 mm | 54 | 6-3/4 |
| 17,5 mm | 55 | 7-1/4 |
| 17,8 mm | 56 | 7-1/2 |
| 18,1 mm | 57 | 8 |
| 18,5 mm | 58 | 8-1/4 |
| 18,8 mm | 59 | 8-3/4 |
| 19,1 mm | 60 | 9 |
| 19,4 mm | 61 | 9-1/2 |
| 19,7 mm | 62 | 10 |
| 20 mm | 63 | 10-1/4 |
| 20,4 mm | 64 | 10-3/4 |
| 20,7 mm | 65 | 11 |
| 21 mm | 66 | 11-1/2 |
| 21,6 mm | 68 | 12-1/4 |
| 22,3 mm | 70 | 13 |
| 22,9 mm | 72 | 13-3/4 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.